Die alphabetische Reihenfolge richtet sich nach dem Nachnamen der Lehrerinnen und Lehrer (nicht nach dem Kürzel).
Sollte es Unklarheiten hinsichtlich der Abkürzungen der Schulfächer geben, hilft die Liste zu den Fächerkürzeln weiter.
Sie können mit einer Lehrerin / einem Lehrer per E-Mail Kontakt aufnehmen, indem Sie den betreffenden Namen anklicken.
Lehrerkürzel | Name | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 |
BZ | Fr. Barz (Digitalisierungsbeauftragte) | BI | CH | IF |
BD | Fr. Berard (Studienorientierung/ Praktikum EF) | M | PP | |
BN | Hr. Dr. Braun (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage) | D | GE | |
BR | Fr. Breuer (MINT-Profil) | BI | SP | |
BG | Fr. Brünger-Brandenburg | E | KU | |
DC | Hr. Da Costa Berocay | S | SP | |
DE | Fr. Derjung | D | KR | M |
DO | Hr. Dohmen (Betreuung Praxissemester und Praktikanten) | M | SP | TC |
EI | Fr. Eichler | CH | M | |
EL | Hr. Elting | GE | SP | |
ES | Hr. Eßer | M | PH | |
EN | Fr. Evenschor-Cwik (Fahrtenkonzept und Austausche) | E | GE | |
FF | Fr. Faulhaber | S | E | |
FP | Hr. Faupel (Jungen- & Mädchen-Förderung / Beratung) | M | PL | |
FL | Fr. Flach | E | GE | |
FZ | Hr. Franz | S | PH | |
FS | Hr. Friese (Medienkompetenzrahmen) | M | IF | |
FÜ | Fr. Dr. Fülling (Schulleiterin) | D | ER | |
GE | Fr. Gesenhoff | E | GE | |
GO | Hr. Gockeln (Verwaltung, Schulentwicklung) | E | EK | |
GR | Fr. Graffi | F | S | |
GU | Fr. Große | F | ||
HE | Hr. Held | SP | SW | |
HN | Hr. Herkenrath | D | M | KR |
HS | Fr. Hessel | IF | M | |
HP | Fr. Hompesch | F | BI | |
JU | Fr. Jungbluth (Verwaltung, Schülerdaten) | M | PH | |
JL | Fr. Junglen | E | SW | |
KA | Hr. Kaeseler | E | EK | |
KE | Fr. Keller | ER | ||
AK | Fr. Klein | E | EK | |
KN | Hr. Klein | MU | S | |
KB | Hr. Kleinebreil (Koordination Erprobungsstufe) | D | MU | |
KL | Fr. Klug (Stellvertretende Koordinatorin Mittelstufe, Betreuung Praxissemester und Praktikanten) | L | SP | |
KC | Fr. Dr. Kochs | D | PL | PP |
KÖ | Fr. Dr. Kölbach | BI | CH | |
KK | Fr. Kolokotronis (Erasmus-Austausche, Betreuung ausländischer Gastschüler) | E | SP | |
KO | Fr. Dr. Kolossa | KU | ||
KR | Hr. Kratzenberg (Leitung Bands) | MU | GE | |
KS | Fr. Krause | M | SP | |
KH | Hr. Krenzel | D | DAZ | PP |
KG | Hr. Krüger | E | GE | |
LM | Fr. Lamm (Stellvertretende Schulleiterin) | M | KR | |
LT | Fr. Landt (Beauftragte Beratungslehrkraft) | D | E | |
LO | Fr. Locke (Gesellschaftswissenschaftliches Profil ) | E | SW | |
LU | Hr. Lukac | D | SP | |
LY | Fr. Lyncker (LRS-Förderung) | KU | D | |
MD | Hr. Menzel | SP | ||
MN | Fr. Merten | M | PA | |
MS | Fr. Miseré (Ausbildungsbeauftragte Referendare) | E | S | |
MR | Hr. Mohren (Ausbildungsbeauftragter Referendare) | L | KR | |
ML | Hr. Müller | E | GE | |
MI | Hr. Müller-Riedel | MU | PK | |
MA | Hr. Mura | D | PL | |
NK | Hr. Neblik | BI | SP | |
NE | Hr. Nepomuck | M | BI | |
NP | Fr. Nepomuck (Schulfeste und Veranstaltungen) | E | EK | |
PE | Fr. Pelzer | D | MU | |
PR | Fr. Pressler (Koordinatorin Mittelstufe) | L | D | |
PT | Fr. Puchert | D | M | |
PU | Hr. Puttin | SW | E | |
RM | Fr. Radermacher | E | GE | |
RE | Fr. Rettwitz (Übermittagsbetreuung / Hausaufgabenbetreuung, Praktikum 10) | BI | EK | |
RB | Fr. Riebe (Suchtprävention) | S | D | PH |
RS | Fr. Rosenbaum | KR | ||
SR | Fr. Sauerborn | M | E | |
SÄ | Fr. Schäfer (Bilinguales Profil ) | E | EK | |
ST | Hr. Schmidt | D | WP | |
SM | Fr. Schmitt | BI | GE | |
SC | Hr. Scholl | D | GE | |
SF | Fr. Schramm | E | SW | |
SV | Hr. Siever (Berufsorientierung Sekundarstufe I) | CH | EK | |
SW | Fr. Skowasch-Roth | E | S | |
SA | Hr. Stotzka (Theaterpädagogik) | D | GE | |
SI | Fr. Stricker | D | S | F |
TA | Fr. Talareck | F | DZ | D |
TP | Fr. Teppich | D | SP | |
TH | Fr. Terhorst (Begabtenförderung) | D | MU | |
TL | Fr. Thode | D | GE | |
TT | Fr. Tietze | PA | SP | EK |
UE | Fr. Uerlings | F | KR | M |
WN | Fr. von der Weiden | BI | D | |
WT | Fr. Walter | E | GE | |
WB | Fr. Weber | KU | ||
WR | Fr. Wehrs (Koordinatorin Oberstufe, kommissarisch) | E | GE | |
AW | Fr. Weiser | D | PA | |
ZD | Fr. Dr. Zander | PH | M |
zuletzt aktualisiert am 29. 8. 2024