Die alphabetische Reihenfolge richtet sich nach dem Nachnamen der Lehrerinnen und Lehrer (nicht nach dem Kürzel).
Sollte es Unklarheiten hinsichtlich der Abkürzungen der Schulfächer geben, hilft die Liste zu den Fächerkürzeln weiter.
Sie können mit einer Lehrerin / einem Lehrer per E-Mail Kontakt aufnehmen, indem Sie den betreffenden Namen anklicken.
Lehrerkürzel | Name | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 |
AR | Fr. Altdorf-Rheinberg | BI | CH | |
BT | Fr. Balter | E | IF | |
BZ | Fr. Barz | BI | CH | IF |
BD | Fr. Berard | M | PP | |
BN | Hr. Dr. Braun | D | GE | |
BR | Fr. Breuer | BI | SP | |
BG | Fr. Brünger-Brandenburg | E | KU | |
CO | Hr. Conrads | GE | M | |
DE | Fr. Derjung | D | KR | M |
DO | Hr. Dohmen | M | SP | TC |
EL | Hr. Elting | GE | SP | |
ES | Hr. Eßer | M | PH | |
EN | Fr. Evenschor-Cwik | E | GE | |
FF | Fr. Faulhaber | S | E | |
FP | Hr. Faupel | M | PL | |
FL | Fr. Flach (Koordination Fremdsprachen) | E | GE | |
FZ | Hr. Franz | S | PH | |
FS | Hr. Friese | M | IF | |
FÜ | Fr. Dr. Fülling (Schulleiterin) | D | ER | |
GO | Hr. Gockeln | E | EK | |
HE | Hr. Held | SP | SW | |
HN | Hr. Herkenrath | D | M | KR |
HS | Fr. Hessel | IF | M | |
HZ | Hr. Herzog | M | PH | IF |
HP | Fr. Hompesch | F | BI | |
JU | Fr. Jungbluth | M | PH | |
JL | Fr. Junglen | E | SW | |
KA | Hr. Kaeseler | E | EK | |
KE | Fr. Keller | ER | ||
KI | Fr. Killat | F | L | |
AK | Fr. Klein | E | EK | |
KN | Hr. Klein | MU | S | |
KB | Hr. Kleinebreil (Koordination Erprobungsstufe) | D | MU | |
KL | Fr. Klug (Stellvertretende Koordinatorin Mittelstufe) | L | SP | |
KC | Fr. Dr. Kochs | D | PL | PP |
KÖ | Fr. Dr. Kölbach | BI | CH | |
KO | Fr. Dr. Kolossa | KU | ||
KK | Fr. Kolokotronis | E | SP | |
KR | Hr. Kratzenberg | MU | GE | |
KS | Fr. Krause | M | SP | |
KG | Hr. Krüger | E | GE | |
LM | Fr. Lamm (Stellvertretende Schulleiterin) | M | KR | |
LT | Fr. Landt | D | E | |
LO | Fr. Locke | E | SW | |
LY | Fr. Lyncker | KU | D | |
MD | Hr. Menzel | SP | ||
MH | Fr. Mahla | D | SW | |
MN | Fr. Merten | M | PA | |
MS | Fr. Miseré (Koordinatorin Europa) | E | S | |
MR | Hr. Mohren | L | KR | |
ML | Hr. Müller | E | GE | |
MI | Hr. Müller-Riedel | MU | PK | |
MA | Hr. Mura | D | PL | |
NK | Hr. Neblik | BI | SP | |
NE | Hr. Nepomuck | M | BI | |
NP | Fr. Nepomuck | E | EK | |
PL | Hr. Plessen | SP | ||
PR | Fr. Pressler (Koordinatorin Mittelstufe) | L | D | |
PT | Fr. Puchert | D | M | |
RM | Fr. Radermacher | E | GE | |
RP | Fr. Repper | F | D | |
RE | Fr. Rettwitz | BI | EK | |
RB | Fr. Riebe | S | D | PH |
RO | Fr. Rombach | D | S | PL |
RS | Fr. Rosenbaum | KR | ||
SR | Fr. Sauerborn | M | E | |
SÄ | Fr. Schäfer (Stellvertretende Koordinatorin Fremdsprachen) | E | EK | |
ST | Herr Schmidt | D | WP | |
SC | Hr. Scholl | D | GE | |
SF | Fr. Schramm | E | SW | |
SZ | Hr. Schwarze | D | GE | |
SV | Hr. Siever (Studien-/Berufswahlkoordination) | CH | EK | |
SW | Fr. Skowasch-Roth | E | S | |
SN | Fr. Stendel | F | S | |
SA | Hr. Stotzka | D | GE | |
SI | Fr. Stricker | D | S | F |
TP | Fr. Teppich | D | SP | |
TH | Fr. Terhorst | D | MU | |
TT | Fr. Tietze | PA | SP | EK |
UE | Fr. Uerlings | F | KR | M |
VI | Hr. Vieregge | BI | CH | |
WT | Fr. Walter | E | GE | |
WB | Fr. Weber | KU | ||
WR | Fr. Wehrs (Koordinatorin Oberstufe, kommissarisch) | E | GE | |
WN | Fr. von der Weiden | BI | D | |
AW | Fr. Weiser | D | PA | |
WE | Fr. Weßelmann | D | S | |
ZA | Fr. Zaitceva | E | ||
ZD | Fr. Dr. Zander | PH | M | |
ZU | Fr. Zuljko | D | GE |
zuletzt aktualisiert am 5. 8. 2023